Nubia Red Magic 3 vs Black Shark 2 vs OnePlus 7:…

Společnost Nubia oznámila, že v základní variantě oceňuje svůj herní smartphone s názvem Red Magic 3 v Indii na 35 999 Rs. Již nějakou dobu se oblast pro smartphonové hry v zemi s potěšením Xiaomi zahřívá. Černý žralok 2 nedávno ohlášený smartphone a ROG Phone (Recenze) zveřejněno v loňském roce.
Má pro něj několik nových funkcí Nubia Red Magic 3 smartphone jako vestavěný chladicí ventilátor a schopnost nahrávat 8K videa, i když pouze za 15 sn./s. Stejně jako u jiných herních smartphonů jsou interiéry nesmírně důležité a Red Magic 3 nezklame. Dodává se s čipovou sadou Snapdragon 855 s 8 nebo 12 GB RAM a 128 nebo 256 GB interního úložiště.
Přestože fotoaparáty nejsou nejdůležitější funkcí smartphonu zaměřeného na hraní her, je třeba si uvědomit, že na zadní straně Red Magic 3 se senzorem Sony IMX 586 je pouze jeden fotoaparát. Na přední straně vidíme 16 MP fotoaparát s clonou f / 2.0, který neobsahuje režim AI na výšku. Telefon ve skutečnosti nedokáže pořizovat bokeh záběry zepředu nebo zezadu.
Jak již bylo zmíněno výše, Nubia Red Magic 3 v dobré míře soutěží s Black Shark 2 a OnePlus 7. Pojďme se podívat na srovnání funkcí těchto tří zařízení. Znovu musíme zopakovat, že se jedná pouze o srovnání funkcí, nikoli o skutečné porovnání testů. Zůstaňte naladěni na naši úplnou kontrolu zařízení.
| Chytrý telefon | Nubia Red Magic 3 | Černý žralok 2 | OnePlus 7 |
| Velikost obrazovky (palce) | 6,65 | 6.39 | 6.41 |
| Rozlišení (pixel) | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 | 1080 x 2340 |
| Hustota pixelů (PPI) | 388 | 403 | 402 |
| Typ obrazovky | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Rozměry (mm) | 171,7 x 78,5 x 9,7 | 163,6 x 75 x 8,8 | 157,7 x 74,8 x 8,2 |
| Hmotnost (g) | 215 | 205 | 206 |
| Dual sim | Ano | Ano | Ano |
| Typ SIM | Nano SIM | Nano SIM | Nano SIM |
| Typy připojení | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Jádra CPU | Osm jader | Osm jader | Osm jader |
| Taktovací frekvence procesoru (GHz) | 1x 2,84 GHz Kryo 485 a 3x 2,42 GHz Kryo 485 a 4x 1,80 GHz Kryo 485 | 1x 2,84 GHz Kryo 485 a 3x 2,42 GHz Kryo 485 a 4x 1,80 GHz Kryo 485 | 1x 2,84 GHz Kryo 485 a 3x 2,42 GHz Kryo 485 a 4x 1,80 GHz Kryo 485 |
| GPU | Adreno 640 | Adreno 640 | Adreno 640 |
| Úložiště dat | 8, 12 GB | 6,8 GB | 6, 8 GB |
| Robustnost | – | Odolný proti stříkající vodě | Odolný proti stříkající vodě |
| Integrovaná paměť | 128, 256 GB | 128, 256 GB | 128, 256 GB |
| Rozšiřitelná paměť | Ne | Ne | Ne |
| Senzory | Otisk prstu (vzadu), akcelerometr, gyroskop, blízkost, kompas | Otisk prstu, akcelerometr, gyroskop, blízkost, kompas na obrazovce | Otisk prstu, akcelerometr, gyroskop, blízkost, kompas na obrazovce |
| Primární kamera | 48 MP, f / 1,7 | 48 MP, f / 1,8 + 12 MP, f / 2,2 | 48 MP, f / 1,6 (primární) + 8 MP, f / 2,4 (teleobjektiv) |
| Optická stabilizace obrazu | Ano | Ano | Ano |
| Sekvence kamer | Jedna kamera | Dvoulůžkový pokoj | Dvoulůžkový pokoj |
| Systém automatického ostření | Automatické ostření s fázovou detekcí | Automatické ostření s fázovou detekcí | Automatické ostření s fázovou detekcí |
| Sekundární kamera | 16 MP, f / 2,0 | 20 MP, f / 2,0 | 16 MP, f / 2,0 |
| Záznam videa | 4320 @ 15fps, 2160p @ 30 / 60fps | 1080p při 30 fps | 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 480fps, Auto HDR, Gyro-EIS |
| Blikat | LED světlo | LED světlo | Dvojitá led |
| Verze operačního systému | Android 9.0 | Android 9.0 | Android Pie |
| AI (Smart Assistant) | Asistent Google | Asistent Google | Asistent Google |
| GPS | Ano | Ano | Ano |
| bezdrátový internet | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dvoupásmové připojení, WiFi Direct, DLNA, přístupový bod | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dvoupásmové připojení, WiFi Direct, DLNA, přístupový bod | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, dvoupásmové připojení, WiFi Direct, DLNA, přístupový bod |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE, aptX HD | v5.0, A2DP, LE, aptX HD | v5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Ne | Ne | Ano |
| Infračervený | Ne | Ne | Ne |
| Skener otisků prstů | Ano tlačítko Zpět | Jo, na obrazovce | Jo, na obrazovce |
| 3,5 mm jack | Ano | Ne | Ne |
| rádio | Ne | Ne | Ne |
| Typ USB | Oboustranný konektor typu C. | Oboustranný konektor typu C. | Oboustranný konektor typu C. |
| Standardní USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.1 |
| Baterie (mAh) | 5 000 mAh | 4 000 | 4 000 |
| Rychlé nabíjení | Ano, 27W rychlonabíjecí baterie. | Ano, 27W rychlonabíjecí baterie. | Ano, 30W Charge Warp |
| Barvy | Černá, červená, kamufláž, červená / modrá | Černá, stříbrná, modrá | Šedé zrcadlo, mandle, modrá mlhovina |
| Ceny v Indii | Začíná na rupiích 35 999 | Začíná na 39 990 Rs | Začíná na 32 999 Rs |
Rozhodnutí
Nubia Red Magic 3 má podivné funkce, které ji rozhodně podpoří, například vestavěný chladicí ventilátor, kapacitní tlačítka a extrémně chladný vzhled, který připomíná rozzlobeného démona. Pamatujte, že na zadní straně telefonu je pouze jeden fotoaparát a pokud není k dispozici jediný pixel, mělo by to bránit fotografování. Baterie s kapacitou 5 000 mAh by měla Red Magic 3 dodávat spoustu šťávy, ale celá recenze řekne pravdu.
90Hz displej rozhodně preferuje Red Magic 3, protože žádný z jeho konkurentů tuto funkci nemá, a pro 8K nahrávání videa je to trik, který pravděpodobně nikdy nepoužíváte. Celkově vypadá Red Magic 3 jako dobrá volba na papíře a určitě budete uvažovat o vyloučení Black Shark 2 za jeho cenu. Zůstaňte naladěni na naše recenze Red Magic 3. Zařízení Tech2 Youtube kanál.
Tech2 je nyní na WhatsApp. Přihlaste se k odběru našich služeb WhatsApp a získejte nejnovější informace o vědě a technologii. Přejděte na stránku Tech2.com/Whatsapp a stiskněte tlačítko Přihlásit se k odběru.

