OnePlus 7T Pro, iPhone 11 Pro vs Huawei P30 Pro…

OnePlus Oznamuje 7T ProNástupce 7 Pro a nedávno vydané profesionální verze OnePlus 7T (recenze). Cena byla 53 999 Rs a v Indii se začala prodávat 11. října. Společnost také představila McLaren verzi OnePlus 7T Pro s 12 GB RAM a cenou 58 999 Rs. Obě verze zařízení budou k dispozici ve stejný den.
OnePlus 7T Pro používá trojité nastavení fotoaparátu podobné předchozímu 7 Pro. Obrázek: tech2 / Abhijit Dey.
Většina aktualizací na 7T Pro je pod kapotou, čipset pouze pro mobilní zařízení, který nyní obsahuje přetaktovaný Qualcomm Snapdragon 855+. Zbytek hardwaru je přesně stejný. Dodává se s novou technologií rychlého nabíjení nazvanou Warp Charge 30T, která je údajně o 23 procent rychlejší než předchozí standard. Aktualizace však není v zařízení, ale v napájecí cihle.
Využívá stejné nastavení trojité kamery, které je součástí balení. OnePlus 7 Pro (recenze). K dispozici je stejný zakřivený displej AMOLED s obnovovací frekvencí 90 Hz. Zbytek aktualizací je softwarový, přesněji řečeno v systému OxygenOS 10 (na základě systému Android 10).
Dali jsme OnePlus 7T Pro přednost před některými stávajícími smartphony na trhu, které také těží z trojitého nebo více objektivů fotoaparátu ve vlajkové lodi. Zahrnuje Apple iPhone 11 Pro, Huawei P30 Pro (recenze)a Samsung Galaxy Note10 + (Recenze). Pro jasnější rozlišení mezi nejnovějšími zařízeními OnePlus jsme jej také porovnali s 7T a 7 Pro.
| Chytrý telefon | OnePlus 7T Pro | OnePlus 7T | OnePlus 7 Pro | Apple iPhone 11 Pro | Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy Note 10 Plus |
| Velikost obrazovky (palce) | 6,67 | 6,55 | 6,67 | 5.8 | 6.47 | 6.8 |
| Rozlišení (pixel) | 1440 x 3120 | 1080 x 2400 | 1440 x 3120 | 1125 x 2436 | 1080 x 2340 | 1440 x 3040 |
| Typ obrazovky | AMOLED tekutina | AMOLED tekutina | AMOLED tekutina | OLED | OLED | Dynamický AMOLED |
| Hmotnost (g) | 206 | 190 | 206 | 188 | 192 | 198 |
| Dual sim | Ano | Ano | Ano | Ano, eSIM | Ano | Ano |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 855+ | Qualcomm Snapdragon 855+ | Qualcomm Snapdragon 855 | A13 Bionic | HiSilicon Kirin 980 | Exynos 9826 |
| Jádra CPU | Osm jader | Osm jader | Osm jader | Osm jader | Osm jader | Osm jader |
| Úložiště dat | 8/12 GB | 8 GB | 6/8 GB | 4 GB | 8 GB | 13 GB |
| Robustnost | Odolný proti stříkající vodě | Odolný proti stříkající vodě | Odolný proti stříkající vodě | Odolnost proti prachu a vodě IP68 | Odolnost proti prachu a vodě IP68 | Odolnost proti prachu a vodě IP68 |
| Vnitřní úložiště | 256 GB | 128/256 GB | 128/256 GB | 128/256/512 GB | 128/256/512 GB | 256/512 GB |
| Rozšiřitelná paměť | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano, až 256 GB. | Ano, až 1 TB |
| Matice kamery | Trojitý fotoaparát | Trojitý fotoaparát | Trojitý fotoaparát | Trojitý fotoaparát | Quad kamera | Quad kamera |
| Primární místnost | 48 MP, f / 1,6 (primární) + 16 MP, f / 2,2 (ultrawide) + 8 MP, f / 2,4 (teleobjektiv) | 48 MP, f / 1,6 (primární) + 16 MP, f / 2,2 (ultrawide) + 12 MP, f / 2,2 (teleobjektiv) | 48 MP, f / 1,6 (primární) + 16 MP, f / 2,2 (ultrawide) + 8 MP, f / 2,4 (teleobjektiv) | 12 MP, f / 1,8 + 12 MP, f / 2,0 + 12 MP, f / 2,4 | 40 MP, f / 1,8; 20 MP, f / 2,2, 8 MP, f / 3,4 a 3D TOF | 13 MP, f / 1,5-1,8-2,4 (primární), 12 MP, f / 2,1 (teleobjektiv), 16 MP, f / 2,2 (ultrawide) a TOF 3D |
| Sekundární kamera | 16 MP motorizované vyskakovací okno, f / 2.2 | 16 MP, f / 2,2 | 16 MP motorizované vyskakovací okno, f / 2.2 | 12 MP, f / 2,2 | 32 MP, f2.2 | 11 MP, f / 2,2 |
| Verze operačního systému | Android 10 / OxygenOS | Android 10 / OxygenOS | Android 9.0 Pie / OxygenOS | iOS 13 | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie / One UI |
| Skener otisků prstů | Jo, na obrazovce | Jo, na obrazovce | Jo, na obrazovce | Ne | Jo, na obrazovce | Jo, na obrazovce |
| Baterie (mAh) | 4,085 | 3,800 | 4 000 | 3,046 | 4.200 | 4 300 |
| Rychlé nabíjení | Ano, 30W Warp Charge 30T | Ano, 30W Warp Charge 30T | Ano, 30W warp zatížení | Ano, 18 W. | Ano | Ano, 45 W. |
| Barvy | Haze Blue, edice McLaren | Matné stříbro, ledově modrá | Zrcadlově šedá, mandlová, zakalená modrá | Zlatá, vesmírně šedá, stříbrná, půlnočně zelená | Aurora, jantarové svítání, prodyšný krystal, černá, perleťově bílá | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Blue |
| Ceny v Indii | Začíná na 53 999 Rs | Začíná na 37 999 Rs | Začíná na 48 999 Rs | Začíná na 99 900 Rs | Ceny od 71 990 Rs | TBA (od 1099 $) |
výsledek
Jak již bylo zmíněno dříve, mezi 7T Pro a 7 Pro není velký rozdíl – s tímto rozpočtem můžete jít s jakýmkoli zařízením, protože přetaktovaný Snapdragon 855+ neposkytne výraznou podporu 855. Také peníze za další příslušenství, jako jsou bezdrátová sluchátka.
Ostatní zařízení v tomto srovnání jsou výrazně dražší, takže je znovu připojena k cenovému oddělení OnePlus. Ještě jsme neučinili konečné rozhodnutí o 7T Pro, protože stále prošlo několika testy. Stejně jako 7 Pro očekáváme podobnou úroveň výkonu a zkušeností s 7T Pro.
Najděte naši sbírku příběhů o misi Chandrayaan 2 na adrese # Chandrayaan2TheMoon, našem doménovém názvu věnovaném hloubkové analýze, živým aktualizacím, videím a dalším.
->

