Oznámeny procesory Qualcomm Snapdragon 653, 626 a 427

Qualcomm oficiálně oznámil nové čipové sady, vše je o procesorech Qualcomm Snapdragon 653, 626 a 427. Tyto procesory jsou nástupci procesorů Qualcomm Snapdragon 650/52, 625 a 425 SoC.
Příchod těchto nových procesorů je důležitý, protože ho brzy začneme vidět zabudovaný do mnoha mobilních telefonů nižší střední třídy.
Nové procesory Qualcomm Snapdragon 653, 626 a 427 pro mobilní zařízeníVšechny tři nové procesory jsou vybaveny novým modemem LTE X9, který je dvakrát rychlejší. Přešli jsme z LTE X6 LTE modemu na rychlost stahování 150 Mbps / rychlost nahrávání 75 Mbps, abychom podporovali rychlost stahování 300 Mbps / rychlost nahrávání 150 Mbps. Procesory Qualcomm Snapdragon 653 přesunou upgrade z modemu LTE X8 na X9.
Pokud jde o procesor Qualcomm Snapdragon 627, má mírně přetaktovaný procesor. Přešli jsme z 2,0 GHz, které jsme měli na SD 625, na 2,2 GHz tohoto modelu. Podobně Qualcomm přetaktoval Snapdragon 653 na 1,95 GHz (z 1,8 GHz, které jsme viděli na SD650 / 652). Čipová sada Snapdragon 653 navíc nyní podporuje až 8 GB RAM (to je významné zlepšení ve srovnání s maximální 4 GB RAM podporovanou předchozím modelem).
Všechny tři čipové sady Qualcomm nyní podporují MU-MIMO a Quick Charge 3.0 s technologií 802.11n, Qualcomm TruSignal a 802.11ac Wi-Fi. Umožňují tedy rychlé nabíjení baterie a lepší konektivitu.
Qualcomm Snapdragon 653, 626, 427
Zde je tabulka, kde můžete vidět různé funkce každého z těchto nových procesorů.
| Výrobní proces | 28 nm LP | 14 nm LPP | 28 nm HPm |
| Rychlost hodin CPU | 64bitové až 1,4 GHz | 64bitové až 2,2 GHz | 64bitové až 1,95 GHz |
| CPU jádra | Čtyřjádrový CPU 4x ARM Cortex A53 | Osmijádrový procesor 8x ARM Cortex A53 | Osmijádrový procesor 4x ARM Cortex A724x ARM Cortex A53 |
| Paměť | LPDDR3 667 MHz | LPDDR3 933 MHz | Až 8 GB, LPDDR3 933 MHz dvoukanálový |
| GPU | GPU Adreno 308 | GPU Adreno 506 | GPU Adreno 510 |
| Spojení | X9 LTE s rychlostí stahování Cat 7 až 300 Mb / s a rychlostí nahrávání Cat 13 až 150 Mb / s. LTE Dual SIM. VoLTE, NFC, USB 2.0, Wi-Fi 802.11ac s MU-MIMO, 802.11n | X9 LTE s rychlostí stahování Cat 7 300 Mb / s a rychlostí stahování Cat 13 až 150 Mb / s. LTE Dual SIM. Wi-Fi 802.11ac, 802.11n s VoLTE, NFC, USB 3.0, MU-MIMO | X9 LTE s rychlostí stahování Cat 7 300 Mb / s a rychlostí stahování Cat 13 až 150 Mb / s. LTE Dual SIM. VoLTE, NFC, USB 2.0. Wi-Fi 802.11ac s MU-MIMO, 802.11n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 s nízkou spotřebou energie | Bluetooth 4.2 s nízkou spotřebou energie | Bluetooth 4.1 s nízkou spotřebou energie |
| Rychlé nabíjení | Rychlé nabíjení Qualcomm 3.0 | Rychlé nabíjení Qualcomm 3.0 | Qualcomm Quick Charge 3.0 / Qualcomm Quick Charge 2.0 |
| obrazovka | 720p1280 × 800WXGA | 1080p Full HD 1 900 × 1 200 WUXGA | 2560 × 1600 Quad HDWQXGA |
| Fotoaparáty | Fotoaparát až 16 MP, 2x procesor obrazového snímače (ISP) | Fotoaparát až 24 MP, 2x procesor obrazového snímače (ISP) | Fotoaparát až 21 MP, 2x procesor obrazového snímače (ISP) |
| Modelové číslo | MSM 8920 | MSM 8953Pro | MSM 8976Pro |
Společnost Qualcomm uvedla, že zařízení s novými procesory Qualcomm Snapdragon 653 a 626 budou k dispozici koncem roku 2016. Zařízení s čipovou sadou Snapdragon 427 budou k dispozici začátkem roku 2017.
Zdravím z hloubky bytů.

