Samsung Galaxy S5 vs iPhone 5S vs Nexus 5 vs Lumia Icon, srovnání
Čekání skončilo a tisíce fanoušků již slaví oficiální oznámení Samsung Galaxy S5 na akci, která uspokojila všechny obavy, které přetrvávaly minulý týden, kdy byly známy pouze pověsti o vlajkové lodi společnosti Samsung.

Nyní, Funkce Galaxy S5 I když připouštíme, že nejde o impozantního konkurenta, jako je HTC M8, chceme provést srovnání se současnou konkurencí na trhu, která je podle našeho názoru velmi silná, porazí ji?
Mluvíme o našem srovnání Samsung Galaxy S5, iPhone 5S, Nexus 5 a Lumia Icon, ve kterém jsme vydali to nejlepší, co jsme na trhu našli.
Na první pohled a vzhledem k funkcím, které Samsung Galaxy S5 vydal, můžeme říci, že nemá co psát domů, což znamená, že je to docela podobné tomu, co jsme viděli na trhu – funkce, které jsou kromě některých dalších věcí.
Obrazovka 5,1 palceje o něco menší než pověsti, ale i když bylo rozlišení nešťastnou náhodou, všichni jsme si mysleli, že překoná 1920 x 1080 pixelů, ale nestalo se tak. Moc se nám líbilo, že to zahrnovalo snímač otisků prstů, který vynikal, odolný proti vodě a prachu (ne pro ponoření do vody, ale pro tlačení po dobu několika minut). Operační systém je Android 4.4.2 KitKat.
| obrazovka | 5,1 palce | 4 palce | 5 palců | 5 palců |
| řešení | 1920 x 1080 | 1 136 x 640 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Typ obrazovky / dpi (pixely na palec) | Super AMOLED, 432 dpi | IPS LCD, 326 dpi | IPS LCD, 445 dpi | AMOLED, 441 dpi |
| Hmotnost | 5,1 oz | 3,9 oz | 4,59 oz | 5,89 oz |
| Procesor | Čtyřjádrový 2,8 GHz | 64bitový čip A7, pohybový koprocesor M7 | Čtyřjádrový 2,2 GHz Snapdragon 800 | Čtyřjádrový 2,2 GHz Snapdragon 800 |
| Úložný prostor | MicroSD až 16 GB, 32 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB nebo 64 GB, bez rozšiřování | 16 GB nebo 32 GB, bez rozšiřování | 32 GB, bez rozšiřování |
| Přístavy | USB 3.0 | Apple blesk | microUSB, bezdrátová nabíječka | microUSB, bezdrátová nabíječka |
| OS | Android 4.4.2 (Kitkat) | IOS 7 | Android 4.4.2 (Kitkat) | Windows Phone 8 |
| Baterie (v mAh) | 2800 mAh | 1 434 mAh | 2 300 mAh | 2,420 mAh |
| Fotoaparát | 16 MP zadní kamera, HDR fotografie a videa, UHD při 30 fps, fázová detekce, selektivní ostření, 2 MP přední kamera | 8 MP, duální LED blesk True Tone, režim série 10 fps, automatická stabilizace obrazu, HD video 720p v pomalém pohybu 120 fps, přední fotoaparát 1,2 MP | 8MP fotoaparát, režim série, BSI, video 1080p, přední fotoaparát 1,2MP | 20 MP, PureView, LED blesk, objektiv Carl Zeiss, video 1080p, přední fotoaparát 1,2 MP |
| Síťování | Wi-Fi 802.11ac, MIMO (2 × 2). 4G LTE kategorie 4 | Wi-Fi 802.11n (2,4 GHz a 5 GHz), 2G, 3G, 4G LTE | Bezdrátové připojení 802.11ac, 2G, 3G, 4G LTE | Bezdrátové připojení 802.11ac, 2G, 3G, 4G LTE |
| Ostatní senzory | Skener otisků prstů, snímač tepu, NFC, IR, Bluetooth 4.0 | Skener otisků prstů TouchID, Bluetooth 4.0, procesor gest M7 | Bluetooth 4.0, DLNA, Miracast, počítadlo kroků / detektor, bezdrátová nabíječka, NFC | Bezdrátová nabíječka Bluetooth 4.0, NFC, DLNA, Qi |
| Cena USA (smlouva na 2 roky) | Bude upřesněno | 199 $ za 16 GB, 299 $ za 32 GB, 399 $ za 64 GB | 349,99 $, smlouva zdarma | 199,99 |

Galaxy S5
iphone 5s
Nexus 5